• 您好,欢迎访问江苏玉柴发電(diàn)机组有(yǒu)限公司网站!
  • 182-6257-8053

    当前位置:
    产品展示
    韩國(guó)斗山(shān)(DOOSAN)柴油发電(diàn)机组

    韩國(guó)斗山(shān)(DOOSAN)柴油发電(diàn)机组

    返回

    动力品牌:斗山(shān)(DOOSAN)
    标准配置:
    可(kě)选配置:
    联系我们

    江苏玉柴发電(diàn)机组有(yǒu)限公司

    联系方式:18262578053

    邮箱:664596994@qq.com

    地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 

     韩國(guó)斗山(shān)集团(DOOSAN)目前是韩國(guó)大的财团,是一家享誉全球、很(hěn)有(yǒu)竞争力的跨國(guó)公司。公司成于1896年,至今已有(yǒu)109年的发展历史,韩國(guó)早的近代企业之一。斗山(shān)集团旗下拥有(yǒu)斗山(shān)Infracore、斗山(shān)重工业、斗山(shān)发动机、斗山(shān)产业开发等20多(duō)家子公司,在35个國(guó)家开展业務(wù),年销售额超过180亿美元。斗山(shān)柴油发電(diàn)机组被广泛应用(yòng)于國(guó)防、航空等重要领域,并以其體(tǐ)积小(xiǎo)、重量轻、噪音低、经济可(kě)靠等优点被世界认可(kě)。

     

    韩國(guó)斗山(shān)系列发電(diàn)机组技术参数:
    机组型号 输出功率(kw) 電(diàn)流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
    KW KVA
    YCD-50GF 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 215 2000×730×1150 900  
    YCD-64GF 64 80 115.2 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100  
    YCD-75GF 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100  
    YCD-100GF 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300×800×1500 1500  
    YCD-120GF 120 150 216 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300×800×1500 1600  
    YCD-132GF 132 165 237.6 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300×800×1500 1600  
    YCD-150GF 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550×1000×1500 1750  
    YCD-180GF 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600×1000×1500 1800  
    YCD-200GF 200 250 360 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700×1000×1500 1800  
    YCD-220GF 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400  
    YCD-240GF 240 300 432 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400  
    YCD-260GF 260 325 468 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000×1050×1650 2600  
    YCD-300GF 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700  
    YCD-320GF 320 400 576 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700  
    YCD-350GF 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100×1400×1850 2800  
    YCD-400GF 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120×1400×1850 3000  
    YCD-440GF 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300×1400×1850 3200  
    YCD-500GF 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400×1400×1850 3500  
    YCD-550GF 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400×1400×1850 3700  
    YCD-600GF 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500×1400×1850 4000  
    YCD-650GF 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600×1400×1850 4500  

     

    1.以上技术参数转速為(wèi)1500RPM,频率50HZ,额定電(diàn)压400/230V,功率因数0.8,接線(xiàn)方式為(wèi)3相4線(xiàn)。60HZ发電(diàn)机组可(kě)以根据客户的特殊需要定制。
    2.发電(diàn)机组可(kě)以根据客户需要,选用(yòng)无锡斯坦福、上海马拉松、江苏玉柴等知名品牌。
    3.本参数表仅供参考,如有(yǒu)更改恕不另行通知。
  • 上一篇:雷沃LOVOL柴油发電(diàn)机组
  • 下一篇:重庆科(kē)克柴油发電(diàn)机组
  • 百度网易

    COPYRIGHT 江苏玉柴发電(diàn)机组有(yǒu)限公司 备案号: